科室 | 開(kāi)放床位數(shù) | 急診預(yù)留數(shù) | 空床數(shù) |
社區(qū)中心 | 20 | 1 | 0 |
一病區(qū) | 77 | 1 | 0 |
二病區(qū) | 61 | 1 | 0 |
三病區(qū) | 61 | 1 | 0 |
四病區(qū) | 76 | 1 | 0 |
五病區(qū) | 77 | 1 | 0 |
心身科 | 43 | 1 | 0 |
注:床位剩余數(shù)在每個(gè)工作日下午5點(diǎn)更新。因床位動(dòng)態(tài)變化,以來(lái)院時(shí)空床位數(shù)為準(zhǔn)。